Index of /Benchmarks/MAC/M1-M4/raw
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
00-smoke-sys.tsv 2026-10-20 00:40 178
00-smoke.log 2026-10-20 00:40 13K
01-validate-sys.tsv 2026-10-20 00:40 7.0K
01-validate.log 2026-10-20 00:40 32K
02-prefetch-sys.tsv 2026-10-20 00:40 74K
02-prefetch.log 2026-10-20 00:40 43K
03-crash-logstream.txt 2026-10-20 00:40 33
03-crash-trace.tsv 2026-10-20 00:40 2.3K
03-main-16gb-before-..> 2026-10-20 00:40 7.5K
03-main-16gb-before-..> 2026-10-20 00:40 242K
03-main-16gb-footpri..> 2026-10-20 00:40 13K
03-main-16gb-rest-fo..> 2026-10-20 00:40 4.9K
03-main-16gb-rest-sy..> 2026-10-20 00:40 4.5K
03-main-16gb-rest.log 2026-10-20 00:40 43K
03-main-16gb-sys.tsv 2026-10-20 00:40 14K
03-main-16gb.log 2026-10-20 00:40 168K
04-tier-8gb-footprin..> 2026-10-20 00:40 3.3K
04-tier-8gb-sys.tsv 2026-10-20 00:40 2.5K
04-tier-8gb.log 2026-10-20 00:40 17K
05-tier-24gb-footpri..> 2026-10-20 00:40 550
05-tier-24gb-sys.tsv 2026-10-20 00:40 469
05-tier-24gb.log 2026-10-20 00:40 15K
06-boot-1-footprint.tsv 2026-10-20 00:40 130
06-boot-1-sys.tsv 2026-10-20 00:40 179
06-boot-1.log 2026-10-20 00:40 3.4K
06-boot-2-footprint.tsv 2026-10-20 00:40 130
06-boot-2-sys.tsv 2026-10-20 00:40 178
06-boot-2.log 2026-10-20 00:40 3.4K
06-boot-3-footprint.tsv 2026-10-20 00:40 130
06-boot-3-sys.tsv 2026-10-20 00:40 178
06-boot-3.log 2026-10-20 00:40 3.4K
90-stress-bg-before-..> 2026-10-20 00:40 11K
90-stress-bg-before-..> 2026-10-20 00:40 7.2K
90-stress-bg-before-..> 2026-10-20 00:40 107K
91-stress-bg-fixed-f..> 2026-10-20 00:40 1.9K
91-stress-bg-fixed-s..> 2026-10-20 00:40 1.3K
91-stress-bg-fixed.log 2026-10-20 00:40 15K
92-park-footprint.tsv 2026-10-20 00:40 1.3K
92-park-probe.log 2026-10-20 00:40 11K
92-park-sys.tsv 2026-10-20 00:40 934
92-park.log 2026-10-20 00:40 12K
93-phi-footprint.tsv 2026-10-20 00:40 772
93-phi-sys.tsv 2026-10-20 00:40 584
93-phi.log 2026-10-20 00:40 7.8K
94-api-pin-footprint..> 2026-10-20 00:40 2.9K
94-api-pin-sys.tsv 2026-10-20 00:40 2.0K
94-api-pin.log 2026-10-20 00:40 16K
95-panel-max-footpri..> 2026-10-20 00:40 3.6K
95-panel-max-sys.tsv 2026-10-20 00:40 2.5K
95-panel-max.log 2026-10-20 00:40 29K
96-panel-duo-footpri..> 2026-10-20 00:40 2.0K
96-panel-duo-sys.tsv 2026-10-20 00:40 1.4K
96-panel-duo.log 2026-10-20 00:40 19K
97-loadmem-after-foo..> 2026-10-20 00:40 2.5K
97-loadmem-after-rss..> 2026-10-20 00:40 41K
97-loadmem-after-sys..> 2026-10-20 00:40 2.6K
97-loadmem-after.log 2026-10-20 00:40 24K
97-loadmem-after2-fo..> 2026-10-20 00:40 2.5K
97-loadmem-after2-rs..> 2026-10-20 00:40 42K
97-loadmem-after2-sy..> 2026-10-20 00:40 2.6K
97-loadmem-after2.log 2026-10-20 00:40 24K
97-loadmem-before-2-..> 2026-10-20 00:40 2.9K
97-loadmem-before-2-..> 2026-10-20 00:40 2.7K
97-loadmem-before-2.log 2026-10-20 00:40 24K
97-loadmem-before-3-..> 2026-10-20 00:40 2.8K
97-loadmem-before-3-..> 2026-10-20 00:40 2.5K
97-loadmem-before-3.log 2026-10-20 00:40 24K
97-loadmem-before-fo..> 2026-10-20 00:40 2.7K
97-loadmem-before-rs..> 2026-10-20 00:40 41K
97-loadmem-before-sy..> 2026-10-20 00:40 2.5K
97-loadmem-before.log 2026-10-20 00:40 24K
97-loadmem-transfer-..> 2026-10-20 00:40 2.7K
97-loadmem-transfer-..> 2026-10-20 00:40 2.7K
97-loadmem-transfer-..> 2026-10-20 00:40 24K
97-loadmem-transfer-..> 2026-10-20 00:40 2.2K
97-loadmem-transfer-..> 2026-10-20 00:40 2.2K
97-loadmem-transfer-..> 2026-10-20 00:40 21K
97-loadmem-transfer-..> 2026-10-20 00:40 2.7K
97-loadmem-transfer-..> 2026-10-20 00:40 2.9K
97-loadmem-transfer.log 2026-10-20 00:40 24K
98-ab-control-1-foot..> 2026-10-20 00:40 4.1K
98-ab-control-1-fps.tsv 2026-10-20 00:40 402K
98-ab-control-1-sys.tsv 2026-10-20 00:40 4.4K
98-ab-control-1.log 2026-10-20 00:40 40K
98-ab-control-2-foot..> 2026-10-20 00:40 2.3K
98-ab-control-2-fps.tsv 2026-10-20 00:40 261K
98-ab-control-2-sys.tsv 2026-10-20 00:40 2.9K
98-ab-control-2.log 2026-10-20 00:40 24K
98-ab-patched-1-foot..> 2026-10-20 00:40 2.8K
98-ab-patched-1-fps.tsv 2026-10-20 00:40 219K
98-ab-patched-1-sys.tsv 2026-10-20 00:40 2.5K
98-ab-patched-1.log 2026-10-20 00:40 24K
98-ab-patched-2-foot..> 2026-10-20 00:40 2.6K
98-ab-patched-2-fps.tsv 2026-10-20 00:40 230K
98-ab-patched-2-sys.tsv 2026-10-20 00:40 2.6K
98-ab-patched-2.log 2026-10-20 00:40 24K
98-ab-perload.txt 2026-10-20 00:40 2.3K
offline-build-web.log 2026-10-20 00:40 4.2K
offline-cargo-test.log 2026-10-20 00:40 7.0K
offline-check-jsx.log 2026-10-20 00:40 4.0K
offline-js-tests-fin..> 2026-10-20 00:40 766K
offline-js-tests-fin..> 2026-10-20 00:40 766K
offline-js-tests-fin..> 2026-10-20 00:40 766K
offline-js-tests.log 2026-10-20 00:40 767K
offline-macos-m1m4-t..> 2026-10-20 00:40 102
offline-rebuild-2.log 2026-10-20 00:40 3.7K
offline-rebuild-3.log 2026-10-20 00:40 3.7K
offline-rebuild-4.log 2026-10-20 00:40 3.6K
offline-rebuild-5.log 2026-10-20 00:40 3.6K
offline-rebuild-cont..> 2026-10-20 00:40 3.6K
offline-rebuild-cont..> 2026-10-20 00:40 3.6K
offline-rebuild-fina..> 2026-10-20 00:40 3.6K
offline-rebuild-fina..> 2026-10-20 00:40 3.6K
offline-rebuild-fina..> 2026-10-20 00:40 3.6K
offline-rebuild-webl..> 2026-10-20 00:40 3.6K
offline-rebuild-webl..> 2026-10-20 00:40 3.6K
offline-rebuild-webl..> 2026-10-20 00:40 3.6K
offline-rebuild.log 2026-10-20 00:40 3.7K
offline-verify-bundl..> 2026-10-20 00:40 1.4K
offline-verify-bundl..> 2026-10-20 00:40 1.2K
pins.env.patched 2026-10-20 00:40 1.6K
prev-BUILD_INFO.txt 2026-10-20 00:40 1.3K
superseded/ 2026-10-18 12:54 -
web-llm.mjs.orig 2026-10-20 00:40 6.3M
web-llm.mjs.patched 2026-10-20 00:40 6.3M