epoch	pressure_level	free_pct	swap_used_mb	pages_free	pages_active	pages_wired	pages_compressed	webkit_rss_mb	app_rss_mb
1792031338	1	76	3644.81	173401	299044	171918	54863	1788	96
1792031343	1	72	3644.81	3763	367444	168233	97928	7996	85
1792031348	1	64	3644.81	3987	323338	179539	177005	3639	30
1792031353	1	54	3644.81	3759	273354	171119	285085	4914	35
1792031358	1	52	3644.81	3705	265881	167668	304552	6451	26
1792031363	1	50	3644.81	3745	256115	166274	325343	1777	26
1792031368	2	39	3644.81	3843	196109	172422	438494	2912	23
1792031373	2	38	3644.81	3099	193838	167267	448886	4496	19
1792031378	2	38	3644.81	4435	193067	167923	448039	175	19
1792031383	2	31	6608.31	4769	156623	210073	479128	2278	20
1792031388	2	25	7438.31	16313	123042	344637	400035	1494	20
1792031394	2	45	7772.38	37799	200627	232609	333041	1086	20
1792031399	1	80	4671.00	124919	342073	163970	27720	437	38
1792031404	1	54	4607.00	5629	272365	171314	285789	5241	38
1792031409	1	50	4591.00	4127	252429	167342	330516	6323	22
1792031414	1	52	6461.00	138195	195704	173458	301804	3081	20
1792031419	1	47	6396.94	3910	236832	172528	356797	5178	20
1792031424	1	45	6364.94	3652	226892	167530	381879	5362	19
1792031429	2	36	6324.94	2738	187249	171308	456749	2654	20
1792031434	2	33	6731.12	3804	165961	172001	499520	3735	19
1792031439	2	33	6667.56	4120	165985	172001	499433	3648	19
1792031444	2	33	9783.94	11580	161490	172676	499825	2757	18
1792031449	2	31	10650.12	5711	169529	199761	462419	1619	19
1792031454	2	29	10836.75	7220	147551	255909	449072	932	19
1792031459	1	67	8571.00	183765	246301	181608	136116	367	37
1792031464	1	67	8523.00	2995	342393	167572	150928	4010	37
1792031469	1	49	8523.00	4186	249728	171906	331812	6331	22
1792031475	2	33	9118.75	5061	164741	172057	500003	2885	21
1792031480	1	50	10404.75	4139	257446	165943	321953	4574	21
1792031485	1	45	10316.75	3812	229087	171848	373692	5255	19
1792031490	1	44	10284.75	4069	222679	170722	387076	5447	20
1792031495	2	40	10244.75	5711	200341	171916	428935	3200	19
1792031500	2	33	10668.94	3644	168860	169275	496780	3868	19
1792031505	2	33	10652.94	4102	168485	173251	492668	3843	18
1792031510	2	32	12164.19	4479	166236	170253	500780	2813	19
1792031515	2	30	14670.50	8642	151223	232914	463309	1663	19
1792031520	1	58	13767.38	126177	294257	238182	172021	1224	19
1792031525	1	55	13252.69	3661	280500	335663	106401	1247	19
1792031530	1	49	13204.69	3974	249209	342083	162169	1315	19
1792031535	1	26	13108.69	5318	133068	617298	117916	796	19
1792031540	1	28	13108.69	6966	139747	599496	120875	919	19
1792031545	1	68	12972.50	5668	401425	184322	127550	810	20
