epoch	webcontent_pid	webcontent_mb	gpu_mb
1792031333		0	0
1792031334	74737	810	168
1792031336	74737	737	145
1792031337	74737	979	134
1792031339	74737	932	134
1792031340	74737	935	138
1792031342	74737	964	142
1792031343	74737	971	140
1792031345	74737	933	140
1792031346	74737	985	144
1792031348	74737	4935	147
1792031349	74737	7917	146
1792031351	74737	5076	148
1792031352	74737	3557	147
1792031354	74737	3531	149
1792031355	74737	3544	147
1792031356	74737	3584	147
1792031358	74737	3547	147
1792031359	74737	3547	152
1792031361	74737	3546	147
1792031362	74737	3729	157
1792031364	74737	5619	158
1792031365	74737	6170	164
1792031367	74737	5736	159
1792031368	74737	5735	167
1792031370	74737	5700	159
1792031371	74737	5722	167
1792031373	74737	5679	159
1792031374	74737	5689	167
1792031376	74737	5652	167
1792031377	74737	5721	165
1792031379	74737	8164	160
1792031380	74737	11264	161
1792031382	74737	12288	200
1792031384	74737	12288	195
1792031385	74737	12288	199
1792031386	74737	12288	201
1792031388	74737	13312	227
1792031390	74737	13312	228
1792031391	74737	14336	246
1792031393	74737	14336	245
1792031394	74737	0	205
1792031396		0	162
1792031397	75679	821	177
1792031398	75679	799	177
1792031400	75679	1009	175
1792031401	75679	961	175
1792031403	75679	1014	175
1792031404	75679	978	188
1792031406	75679	1000	191
1792031407	75679	953	182
1792031409	75679	998	190
1792031410	75679	4471	183
1792031412	75679	7610	204
1792031413	75679	3757	194
1792031415	75679	3601	188
1792031416	75679	3534	188
1792031418	75679	3589	194
1792031419	75679	3552	185
1792031421	75679	3589	194
1792031422	75679	3549	188
1792031424	75679	3591	188
1792031426	75679	4748	196
1792031427	75679	5516	190
1792031429	75679	6262	192
1792031430	75679	5748	199
1792031432	75679	5671	196
1792031433	75679	5721	197
1792031435	75679	5687	197
1792031436	75679	5698	198
1792031438	75679	5639	197
1792031439	75679	5692	191
1792031441	75679	5650	188
1792031442	75679	8421	188
1792031444	75679	12288	192
1792031445	75679	12288	226
1792031447	75679	12288	226
1792031448	75679	12288	230
1792031450	75679	12288	232
1792031451	75679	13312	253
1792031453	75679	13312	248
1792031454	75679	13312	262
1792031456	75679	9140	250
1792031457	76569	27	183
1792031459	76569	833	224
1792031460	76569	792	198
1792031462	76569	1036	194
1792031463	76569	965	198
1792031465	76569	959	194
1792031466	76569	1034	199
1792031468	76569	994	207
1792031469	76569	993	205
1792031471	76569	939	207
1792031472	76569	1349	211
1792031474	76569	5741	209
1792031475	76569	8027	210
1792031477	76569	4019	213
1792031478	76569	3617	210
1792031480	76569	3619	213
1792031481	76569	3656	211
1792031483	76569	3618	208
1792031484	76569	3677	208
1792031486	76569	3636	205
1792031487	76569	3789	216
1792031489	76569	3619	213
1792031490	76569	3660	213
1792031491	76569	3872	211
1792031493	76569	5437	222
1792031494	76569	6150	206
1792031496	76569	5680	213
1792031497	76569	5611	213
1792031499	76569	5666	214
1792031500	76569	5608	213
1792031502	76569	5659	211
1792031503	76569	5615	210
1792031505	76569	5652	210
1792031506	76569	5611	203
1792031508	76569	5670	211
1792031509	76569	9134	211
1792031511	76569	12288	242
1792031513	76569	12288	243
1792031514	76569	12288	244
1792031516	76569	12288	249
1792031517	76569	7193	255
1792031519	76569	7677	263
1792031520	76569	8078	252
1792031522	76569	9622	287
1792031523	76569	9643	328
1792031525	76569	9673	392
1792031526	76569	9740	453
1792031528	76569	9763	516
1792031529	76569	9763	577
1792031531	76569	9801	631
1792031532	76569	9884	695
1792031534	76569	9888	778
1792031535	76569	9926	827
1792031537	76569	9940	916
1792031538	76569	10240	1010
1792031540	76569	10240	1124
1792031542	76569	10240	1237
1792031544	76569	10240	1271
