epoch	pressure_level	free_pct	swap_used_mb	pages_free	pages_active	pages_wired	pages_compressed	webkit_rss_mb	app_rss_mb
1792033305	1	75	3422.38	193065	284725	179390	58959	2406	94
1792033310	1	71	3422.38	3709	359061	172893	111950	7723	85
1792033315	1	66	3422.38	5130	335608	182945	147507	2045	24
1792033321	1	44	3422.38	4067	221569	178560	381357	3904	25
1792033326	2	41	3422.38	3786	206242	170559	420184	4751	22
1792033331	2	43	3422.38	3927	215851	173588	398073	1623	20
1792033336	1	55	3422.38	3769	278947	179283	265676	5202	24
1792033341	1	48	3422.38	3688	243821	170767	344611	5701	21
1792033346	1	60	3414.38	76458	266357	177377	218542	1596	20
1792033351	1	66	3414.38	3612	336159	174616	155331	4889	21
1792033356	1	65	3414.38	3944	328995	171555	173328	8527	20
1792033361	1	65	3414.38	81359	291481	183315	159376	3199	21
1792033366	1	66	3414.38	4085	335948	175660	155462	6092	21
1792033371	1	65	3414.38	3721	329019	172096	173263	8580	20
1792033376	1	68	3414.38	31938	330344	171353	143188	3802	21
1792033381	1	66	3414.38	4065	333081	177077	159717	7835	20
1792033386	1	59	3414.38	4240	295485	179741	232167	3481	20
1792033391	1	66	3414.38	4077	333106	178745	157625	6342	20
1792033396	1	66	3414.38	3859	332497	167904	170127	8536	20
1792033402	1	66	3414.38	109208	279812	176462	161645	1754	21
1792033407	1	67	3414.38	4123	337141	170783	157759	5413	21
1792033412	1	66	3414.38	3764	336001	170282	160625	8574	20
1792033417	1	54	3414.38	3615	275964	248551	202839	3619	20
1792033422	1	57	3406.38	16933	283306	184195	239379	4917	21
1792033427	1	49	3406.38	3760	248570	174439	331372	5860	20
1792033432	1	49	3406.38	4283	245301	178568	333772	5899	20
1792033438	1	49	3398.38	3655	249186	352831	152914	2852	21
1792033443	1	67	3398.38	4066	338984	177707	146856	6644	21
1792033448	1	66	3398.38	3646	331972	172403	166598	8624	20
1792033453	1	52	3398.38	3376	270532	174437	287003	4663	21
1792033458	2	29	3398.38	4144	148637	339877	365646	2106	21
1792033463	2	28	3398.38	4090	142712	338557	378861	2002	21
1792033468	2	25	4128.56	23260	112110	354906	389804	858	20
1792033473	2	26	4112.56	3651	135006	345965	387229	1102	20
1792033478	1	54	4190.00	259291	144260	334031	122633	1376	20
1792033483	1	54	4190.00	244742	152613	335388	118320	1401	21
1792033488	1	52	4190.00	241290	146482	352689	117453	1403	21
1792033493	1	56	4166.00	228117	168192	325592	107859	1411	21
1792033499	1	55	4166.00	223219	168052	335111	107617	1411	21
1792033504	1	53	4166.00	215122	163270	356218	104924	1412	21
1792033509	1	70	4158.00	212541	253215	180904	104440	1415	21
