epoch	pressure_level	free_pct	swap_used_mb	pages_free	pages_active	pages_wired	pages_compressed	webkit_rss_mb	app_rss_mb
1792019897	1	63	1355.19	51918	293383	221766	143084	488	100
1792019902	1	64	1347.19	40545	305317	214171	142403	673	100
1792019907	1	65	1347.19	38208	312470	201679	141736	685	100
1792019912	1	65	1339.19	34475	313817	205629	139155	702	100
1792019917	1	66	1339.19	34594	319021	195077	138748	721	100
1792019922	1	66	1339.19	35424	319113	193955	138551	739	100
1792019927	1	66	1339.19	33841	318231	196420	138090	768	100
1792019932	1	66	1339.19	27716	319568	197553	137767	787	100
1792019937	1	67	1339.19	36282	320655	195106	133975	806	100
1792019942	1	66	1339.19	21984	323398	204404	133510	824	100
1792019947	1	67	1339.19	23904	327794	193769	133337	825	100
1792019952	1	66	1339.19	24155	326059	196828	132988	826	100
1792019958	1	66	1339.19	22712	324887	198949	132594	827	100
1792019963	1	67	1339.19	23276	326327	195689	132352	828	100
1792019968	1	67	1339.19	21133	329884	194804	130980	830	100
1792019973	1	67	1339.19	14977	332865	194763	129431	848	100
1792019978	1	67	1339.19	11167	334101	197157	127215	865	100
1792019983	1	67	1339.19	10730	337834	192502	127162	883	100
1792019988	1	68	1339.19	9678	338453	192344	127014	909	100
1792019993	1	67	1339.19	10129	337502	197339	124522	928	100
1792019998	1	67	1339.19	7061	340312	194343	124463	976	100
1792020003	1	68	1339.19	9598	341275	190634	124123	954	100
1792020008	1	67	1339.19	6421	337759	200078	123961	954	100
1792020013	1	68	1339.19	8277	341081	191590	123865	954	100
1792020018	1	68	1339.19	9011	340730	194530	121784	955	100
1792020023	1	68	1339.19	11506	340091	193471	121755	956	100
1792020028	1	68	1339.19	8785	339725	195078	121676	957	100
1792020033	1	68	1339.19	5518	341119	193861	121572	959	100
1792020038	1	67	1289.88	37636	323530	199018	123173	951	100
1792020043	1	67	1281.88	25040	330708	197628	123127	960	100
1792020048	1	68	1281.88	33112	329677	191844	122520	977	100
1792020054	1	67	1281.88	25711	328782	199099	122230	994	100
1792020059	1	68	1281.88	28595	331718	192757	122153	1012	100
1792020064	1	68	1281.88	25521	333201	192407	122131	1030	100
1792020069	1	68	1281.88	24456	332196	194831	122108	1047	100
1792020074	1	68	1281.88	13699	335393	197591	121904	1087	100
1792020079	1	68	1281.88	12905	337924	196224	121825	1087	100
1792020084	1	68	1281.88	11004	339231	195969	121808	1089	100
1792020089	1	68	1281.88	13416	335636	198507	121772	1090	100
1792020094	1	67	1257.88	4176	341510	201120	119097	1092	100
1792020099	1	67	1257.88	8675	338897	200920	120050	1092	100
1792020104	1	67	1257.88	8424	336112	203614	120011	1093	100
1792020109	1	64	1249.88	7480	323220	213891	138652	553	89
1792020114	1	64	1209.88	27482	310738	206304	151817	571	89
1792020119	1	63	1209.88	6793	319975	209426	151061	601	89
1792020125	1	61	1209.88	18920	302861	203368	179032	578	89
1792020130	1	59	1209.88	6476	295824	203848	204864	593	89
1792020135	1	58	1209.88	34389	279930	209701	204186	608	89
1792020140	1	59	1209.88	44297	279613	203435	202910	622	89
1792020145	1	59	1209.88	47969	274728	210644	199421	700	89
1792020150	1	59	1209.88	59157	273444	205223	195943	701	89
1792020155	1	60	1209.88	58803	274513	201773	194694	705	89
1792020160	1	61	1209.88	19027	299806	198015	188728	708	89
1792020165	1	61	1209.88	8656	308644	193268	187774	712	89
1792020170	1	61	1209.88	3946	310733	198798	182744	713	89
1792020175	1	63	1209.88	6717	315093	192296	177156	715	89
1792020180	1	62	1209.88	8075	312913	197108	176207	716	89
1792020185	1	63	1209.88	4566	317086	194769	173200	720	89
1792020190	1	63	1209.88	6237	316949	194170	172992	724	89
1792020195	1	63	1209.88	20023	308928	195996	165880	952	89
1792020200	1	63	1209.88	27627	308687	195269	165629	954	89
1792020206	1	64	1209.88	27628	310141	192995	165533	956	89
1792020211	1	63	1209.88	14829	314505	196861	165259	959	89
1792020216	1	63	1209.88	15503	314771	195378	165084	960	89
1792020221	1	63	1209.88	9766	318058	196820	164694	977	89
1792020226	1	63	1209.88	8511	319504	195422	164574	988	89
1792020231	1	63	1209.88	7915	315159	205227	163708	991	89
1792020236	1	64	1209.88	10550	319380	193435	162450	991	89
1792020241	1	64	1209.88	8084	320931	194502	162090	993	88
1792020246	1	63	1209.88	4941	319772	195414	167510	1478	88
1792020251	1	63	1209.88	6598	314802	195412	167512	1472	88
1792020256	1	63	1209.88	8799	319537	191564	167387	1455	89
1792020261	1	63	1209.88	7156	319910	193819	166400	1442	89
1792020266	1	63	1209.88	9265	318284	193640	167705	1505	89
1792020271	1	63	1209.88	5487	320769	192518	167589	1476	89
1792020276	1	63	1209.88	7027	320017	192619	167144	1501	89
1792020281	1	63	1209.88	6188	318939	195078	167109	1478	89
1792020286	1	64	1209.88	10427	316092	190102	167021	1480	89
1792020291	1	64	1209.88	9349	319426	190214	165870	1479	89
1792020296	1	64	1209.88	9507	318779	193485	165363	1483	89
1792020302	1	64	1209.88	10668	320503	190321	165185	1486	89
1792020307	1	64	1209.88	9168	321564	190464	165014	1489	89
1792020312	1	64	1209.88	9344	319740	192419	165329	1490	89
1792020317	1	64	1209.88	6265	319887	192911	166851	1484	89
1792020322	1	63	1209.88	11520	314843	194282	166749	1520	89
1792020327	1	63	1209.88	6991	318935	195996	166640	1526	89
1792020332	1	63	1209.88	7938	318703	195031	166603	1539	89
1792020337	1	64	1209.88	7717	319448	193615	166543	1539	89
1792020342	1	63	1209.88	7399	318289	196302	166537	1541	89
1792020347	1	64	1209.88	8991	321445	190317	165067	1569	89
1792020352	1	64	1209.88	8575	321797	189678	165047	1571	89
1792020357	1	64	1209.88	12687	318290	192506	164814	1572	89
1792020362	1	64	1209.88	11840	319715	191028	164760	1573	89
1792020367	1	64	1209.88	5896	321954	193395	163499	1574	89
1792020372	1	60	1209.88	4507	306045	211289	178753	1339	89
1792020377	1	61	1209.88	9777	303351	191982	192150	1156	80
1792020382	2	36	1335.19	34722	166044	208755	431568	2093	79
1792020388	1	46	1335.19	5505	235252	277742	255314	3812	79
1792020393	1	47	1335.19	10277	232825	277938	253339	3678	79
1792020398	1	46	1327.19	4047	235211	289192	244037	3794	86
1792020403	1	46	1327.19	6689	234379	290819	240736	3268	85
1792020408	1	48	1327.19	6609	244508	271840	239978	3105	86
1792020413	1	49	1327.19	5351	246239	281745	227284	3139	86
1792020418	1	49	1327.19	6144	248292	278339	226178	3139	86
1792020423	1	50	1327.19	6505	249008	281071	221722	3139	86
1792020428	1	50	1327.19	5696	251961	275623	220828	3140	86
1792020433	1	49	1327.19	6548	245765	287663	220380	3142	86
1792020438	1	51	1327.19	11773	251850	271489	219768	3142	86
1792020443	1	49	1327.19	6815	247443	285860	218912	3138	86
1792020448	1	50	1327.19	6924	255500	271412	218219	3138	86
1792020453	1	51	1327.19	6000	256913	270681	217341	3138	86
1792020459	1	50	1327.19	4398	253709	279039	216321	3139	86
1792020464	1	51	1327.19	6486	257922	267031	216028	3139	86
1792020469	1	51	1327.19	7272	257898	269932	215679	3145	86
1792020474	1	51	1327.19	10464	252604	278463	211202	3036	86
1792020479	1	51	1327.19	13123	252512	277627	211108	3038	86
1792020484	1	51	1327.19	12366	250801	282004	211056	3038	86
1792020489	1	51	1327.19	10813	252528	279658	210933	3049	86
1792020494	1	51	1327.19	6834	257683	273789	210807	3045	86
1792020500	1	51	1327.19	10375	251989	281449	210746	3040	86
