epoch	webcontent_pid	webcontent_mb	gpu_mb
1792088096		0	0
1792088098	74484	820	132
1792088100	74484	1082	138
1792088103	74484	1108	146
1792088105	74484	1180	149
1792088108	74484	1121	148
1792088110	74484	1123	144
1792088112	74484	1181	142
1792088115	74484	1193	145
1792088117	74484	1142	144
1792088120	74484	5066	144
1792088123	74484	3763	146
1792088126	74484	5045	202
1792088130	74484	5013	231
1792088134	74484	5036	236
1792088137	74484	5060	232
1792088139	74484	5127	253
1792088142	74484	1566	164
1792088145	74484	1532	165
1792088147	74484	1528	165
1792088150	74484	1538	161
1792088152	74484	1538	165
1792088155	74484	1577	162
1792088157	74484	1605	165
1792088160	74484	4815	162
1792088162	74484	3537	173
1792088166	74484	4773	225
1792088169	74484	4751	224
1792088173	74484	4712	223
1792088176	74484	4708	224
1792088179	74484	4745	220
1792088181	74484	2101	214
1792088184	74484	1448	172
1792088186	74484	1622	170
1792088189	74484	1458	173
1792088191	74484	1497	167
1792088193	74484	1511	165
1792088196	74484	1475	168
1792088198	74484	1478	165
1792088201	74484	2682	154
1792088204	74484	3298	159
1792088207	74484	3934	161
1792088211	74484	5382	237
1792088216	74484	5523	231
1792088219	74484	5521	255
1792088223	74484	5497	234
1792088227	74484	5466	221
1792088230	74484	1733	161
1792088233	74484	1689	168
1792088236	74484	1697	162
1792088238	74484	1620	163
1792088241	74484	1517	159
1792088244	74484	1522	161
1792088247	74484	1545	157
1792088250	74484	3448	161
1792088253	74484	3873	212
1792088255	74484	3584	229
1792088259	74484	3617	223
1792088263	74484	1821	172
1792088265	74484	1479	166
1792088267	74484	1458	166
1792088269	74484	1518	164
1792088271	74484	1482	162
1792088273	74484	1478	166
1792088276	74484	1517	172
1792088278	74484	1513	165
1792088280	74484	4106	163
1792088283	74484	7253	159
1792088286	74484	9874	162
1792088289	74484	4693	164
1792088292	74484	4791	197
1792088295	74484	4769	213
1792088299	74484	4777	214
1792088304	74484	4818	216
1792088307	74484	1230	167
1792088310	74484	1229	168
1792088312	74484	1289	167
1792088314	74484	1263	169
1792088316	74484	1266	171
1792088317	74484	1304	169
1792088319	74484	1312	169
1792088322	74484	1970	162
1792088324	74484	3089	177
1792088327	74484	4335	210
1792088330	74484	4141	233
1792088334	74484	4133	215
1792088337	74484	4093	207
1792088340	74484	4091	206
1792088343	74484	4098	208
1792088346	74484	4059	184
1792088348	74484	0	0
