epoch	pressure_level	free_pct	swap_used_mb	pages_free	pages_active	pages_wired	pages_compressed	webkit_rss_mb	app_rss_mb
1792027261	1	61	975.06	33902	294795	136051	241771	2360	95
1792027266	1	56	975.06	4127	285464	124642	307726	6497	83
1792027271	1	56	975.06	4190	281642	124607	315555	6567	41
1792027276	2	34	975.06	3516	172033	204332	454432	2717	21
1792027281	2	33	1307.62	7661	175166	197502	468680	2252	21
1792027286	1	51	1307.62	292447	98656	213360	269186	649	33
1792027291	1	59	1307.62	87771	258147	138709	261915	2977	38
1792027296	1	53	1307.62	3830	268459	130263	336622	6349	22
1792027301	1	52	1307.62	3438	263243	127526	348558	6501	21
1792027306	2	31	1704.44	6545	157558	207312	478064	2148	16
1792027311	2	46	1704.44	102802	181670	188546	352312	2165	16
1792027316	2	46	1696.38	32465	217334	208444	329955	2198	17
1792027321	2	45	1696.38	18755	221401	218625	326962	2209	18
1792027326	2	45	1696.38	8190	227443	220178	323426	2218	18
1792027331	2	46	1696.38	6820	229692	220013	319485	2222	18
1792027336	1	55	1696.38	4089	279411	140781	302421	5512	19
1792027341	1	51	1696.38	3614	256552	135000	355049	6411	16
1792027346	1	48	1688.38	3751	244388	159641	355062	2029	16
1792027352	1	44	1688.38	3881	223027	220493	336662	2080	16
1792027357	1	44	1688.38	4656	221995	228591	329659	2083	16
1792027362	1	48	1688.38	10941	240588	196861	317150	2087	16
1792027367	1	49	1688.38	4502	245823	196834	313922	2085	16
1792027372	1	46	1688.38	12495	223601	234274	304484	2093	16
1792027377	1	46	1688.38	4008	228587	244313	293281	2104	16
1792027382	1	48	1688.38	3919	245960	222929	288209	2104	16
1792027387	1	47	1688.38	4715	239482	238650	284987	2108	18
1792027392	1	48	1688.38	4259	240847	234051	284715	2106	18
1792027397	1	49	1688.38	8993	241889	225273	283791	2107	18
1792027402	1	58	1688.38	4177	292304	136547	281882	4493	18
1792027407	1	51	1688.38	4105	256619	145100	344360	6344	15
1792027412	1	53	1688.38	3561	266370	126107	344451	6423	15
1792027417	1	42	1688.38	4957	209210	252129	332200	1922	15
1792027422	1	42	1688.38	5212	213297	246437	328038	1927	15
1792027427	1	43	1688.38	4783	217026	242832	324405	1932	15
1792027432	1	44	1688.38	9532	215793	242906	317853	1930	15
1792027437	1	43	1688.38	4010	220486	263964	307430	1947	17
1792027442	1	43	1688.38	4389	217101	263762	304624	1957	17
1792027447	1	43	1688.38	4919	217729	260525	303880	1953	17
1792027452	1	43	1688.38	5281	216634	260626	303682	1958	17
1792027458	1	43	1688.38	8525	214646	260579	302760	1957	17
1792027463	1	44	1688.38	8432	221167	253619	302510	1958	17
1792027468	1	57	1688.38	4036	288620	134539	290960	4890	17
1792027473	1	52	1688.38	3809	265373	126100	346425	6573	11
1792027478	1	51	1688.38	3773	256506	145779	344198	3122	14
1792027483	1	38	1688.38	3823	191211	302535	318353	2397	14
1792027488	1	37	1688.38	3678	186040	300006	331147	2022	16
1792027493	1	39	1688.38	6860	194099	295239	316732	2042	16
1792027498	1	46	1688.38	71284	211661	260356	273984	769	34
1792027503	1	60	1688.38	4859	302787	126165	270108	4140	34
1792027508	1	45	1688.38	3757	226698	126563	423368	5253	15
1792027513	1	43	1688.38	3730	220398	134053	428573	5269	14
1792027518	2	31	3320.44	3725	161999	206708	473024	2336	14
1792027523	2	33	3767.88	4816	170044	194725	467370	1914	15
1792027528	1	53	3767.88	234709	153556	202554	260860	666	33
1792027533	1	60	3767.88	4007	304186	135084	259723	5216	33
1792027538	1	51	3767.88	3616	259651	131599	351964	6581	17
1792027543	2	33	3767.88	1316	181524	177478	464620	2749	15
1792027548	2	31	4413.06	5265	155315	220347	469076	2315	15
1792027554	2	33	4628.44	8315	165214	220152	447828	2278	15
1792027559	1	59	4628.44	236751	198853	144653	253724	744	33
1792027564	1	61	4620.44	4969	306909	136752	250847	5030	33
1792027569	1	51	4620.44	3702	258302	135923	351105	6559	12
1792027574	2	35	4612.44	3341	183114	142889	493263	2484	16
1792027579	2	44	5254.88	107273	170954	221766	334837	1956	15
1792027584	2	45	5246.88	99234	178754	218526	331283	1976	15
1792027589	2	44	5222.88	68751	191778	226064	327973	2003	17
1792027594	2	44	5222.88	65346	194033	225974	326138	2006	17
1792027599	2	45	5214.88	58070	200806	223638	323297	2014	17
1792027604	1	53	5206.88	105532	217562	145258	320598	2458	18
1792027609	1	53	5150.88	3881	269511	141037	322449	5685	18
1792027614	1	52	5142.88	3697	264276	133579	341321	6120	14
1792027619	1	43	5110.88	3972	233388	209377	326082	1958	14
1792027624	1	44	5078.88	4259	224781	238283	315237	2108	14
1792027629	1	45	5078.88	4876	229605	230159	313080	2126	14
1792027634	1	46	5070.88	5037	229587	229319	312174	2125	14
1792027640	1	48	5054.88	4199	240016	210021	309359	2134	14
1792027645	1	45	5054.88	4247	229268	238759	305387	2132	15
1792027650	1	46	5046.88	4163	234668	230021	303938	2166	15
1792027655	1	46	5038.88	3667	233739	232699	303109	2160	15
1792027660	1	46	5038.88	4712	234474	229950	302992	2162	16
1792027665	1	46	5030.81	4442	230952	238347	301010	2161	16
1792027670	1	46	5030.81	4041	233822	236396	299064	2162	16
1792027675	1	57	5014.75	11240	286847	132712	289392	2981	16
1792027680	1	53	5014.75	3510	269884	135259	327921	5965	16
1792027685	1	52	5006.75	3709	262175	139826	338510	6117	14
1792027690	1	39	4958.75	3745	197835	266234	341324	1906	15
1792027695	1	41	4950.75	3672	208187	252754	333944	1953	15
1792027700	1	43	4950.75	4763	215374	249023	322258	1957	15
1792027705	1	41	4950.75	4617	208617	267050	318683	1965	15
1792027710	1	42	4950.75	4744	214178	257986	316146	1990	16
1792027715	1	43	4950.75	3903	218339	252665	314695	1994	16
1792027720	1	42	4950.75	4021	211041	266886	314161	1994	16
1792027725	1	42	4878.69	4021	212772	267330	308536	1995	16
1792027730	1	44	4846.69	4892	222993	253241	307715	1994	16
1792027735	1	43	4846.69	4068	218669	267588	298015	1994	16
1792027741	1	45	4838.69	3932	227193	257213	291729	2136	16
1792027746	1	55	4838.69	4105	278597	133364	311705	5197	16
1792027751	1	48	4838.69	3741	245435	141571	370490	5978	13
1792027756	2	34	4967.94	4974	171922	141654	516954	2863	14
1792027761	1	59	9533.69	252283	172762	312470	90190	2639	15
1792027766	1	59	9477.69	231312	184894	311513	88124	2730	15
1792027771	1	81	9269.69	297083	262829	143753	29203	1242	34
1792027776	1	80	9245.69	3346	404274	134475	53970	7248	33
1792027781	1	70	9245.69	3724	354557	142621	151414	9245	18
1792027786	1	56	9237.69	4035	281184	218529	222354	3873	18
1792027791	1	57	9189.69	4468	289398	197152	226115	4091	18
1792027796	1	58	9013.69	4137	290647	206682	212580	4118	18
1792027801	1	72	8829.62	152224	289203	150059	122749	1840	33
1792027806	1	67	8829.62	4490	340925	139094	181627	6623	33
1792027811	1	60	8813.62	4105	301791	146604	252998	7677	16
1792027816	1	46	8813.62	3811	234580	225137	308739	3846	18
1792027821	1	43	8813.62	4576	231055	209716	354378	3202	17
1792027826	1	44	8789.62	4361	225230	201098	352902	3225	17
1792027832	1	63	8773.56	154075	245374	149965	210370	2045	34
1792027837	1	57	8765.56	3905	286866	142540	286444	6468	27
1792027842	1	55	8693.56	3645	279406	149139	296319	6478	17
1792027847	2	30	8693.56	3977	153928	233722	462078	2076	15
1792027852	2	45	8768.56	98445	173251	226260	323551	1928	15
1792027857	1	47	8720.56	73835	215139	210930	313923	1948	15
1792027862	1	45	8720.56	50875	205926	236512	307041	1972	16
1792027867	1	46	8720.56	50650	208029	233135	305668	1976	17
1792027872	1	46	8696.56	34480	217476	233081	303174	1986	17
1792027877	1	47	8696.56	37207	223767	219263	302323	1988	17
1792027882	1	57	8696.56	3864	287898	142008	284564	5431	17
1792027887	1	52	8696.56	3552	263836	141272	334217	6334	14
1792027892	1	41	8696.56	5427	223584	218048	335640	2375	15
1792027897	1	44	8696.56	4205	221005	240124	320828	2452	15
1792027902	1	44	8688.56	3987	222177	239406	318824	2480	15
1792027907	1	43	8688.56	4634	218936	247822	316409	2487	15
1792027912	1	70	4273.62	390683	141451	209189	67378	0	0
