epoch	pressure_level	free_pct	swap_used_mb	pages_free	pages_active	pages_wired	pages_compressed	webkit_rss_mb	app_rss_mb
1792083574	1	70	4829.50	3884	356091	186380	104585	824	90
1792083579	1	64	4829.50	4458	326013	178878	170441	4515	79
1792083584	1	54	4821.50	3794	274437	179564	275043	6116	30
1792083589	1	54	4821.50	4228	273460	182989	273149	216	33
1792083594	2	31	4920.50	3886	155044	223683	468630	1694	27
1792083600	2	28	5700.69	3583	155231	308171	384738	1245	26
1792083605	2	34	5636.69	29566	159489	311335	347404	1022	29
1792083610	1	51	5572.69	3765	259090	184058	301588	2068	30
1792083615	2	36	5564.69	3515	184915	179684	453605	3996	24
1792083620	2	35	5556.69	4043	179682	186235	457226	3955	22
1792083625	2	33	5516.69	6319	167353	184611	481110	2043	21
1792083630	1	53	8835.12	279251	127983	349186	115415	1686	22
1792083635	1	55	8787.12	237898	161376	332229	107392	1736	22
1792083640	1	55	8771.12	227942	165317	335148	105829	1738	23
1792083645	1	54	8691.06	211261	170071	345032	104033	1773	23
1792083651	1	72	8651.06	4334	363255	176142	97982	5919	23
1792083656	1	55	8467.06	3912	281667	180366	259351	6326	21
1792083661	1	71	8443.06	89139	311715	189536	103622	1608	22
1792083666	1	42	8395.06	1265	230441	289450	253306	3058	21
1792083671	1	46	8275.06	4814	233086	438200	97334	2931	22
1792083676	1	46	8243.06	3658	233206	441034	95813	2933	22
1792083681	1	48	8227.06	5457	241810	423916	94050	2933	22
1792083686	1	45	8187.06	3851	227229	458557	90244	2948	22
1792083691	1	59	8171.06	4208	302789	210644	186065	4010	22
1792083697	1	47	8163.06	3728	237238	203068	325771	5231	21
1792083702	1	47	8027.06	3780	238042	204901	321868	4756	29
1792083707	1	68	7843.06	5415	338772	200788	122407	2738	26
1792083712	1	51	7755.00	3843	260488	306213	175825	1748	24
1792083717	1	52	7707.00	7148	262294	316729	158635	1754	25
1792083722	1	63	7587.00	4940	318582	194720	170254	4421	25
1792083727	1	48	7555.00	3802	244622	186865	326630	5631	22
1792083732	1	49	7531.00	3341	249877	186718	317074	5558	22
1792083737	1	54	7523.00	3749	274977	193954	259796	2691	22
1792083742	1	42	6244.25	5034	210848	307343	272608	2201	22
1792083747	1	42	6236.25	3649	213091	307763	269067	2174	22
1792083753	1	60	6212.25	11136	299251	211984	184937	2851	22
1792083758	1	48	6156.25	3935	240005	201113	321819	4531	23
1792083763	1	46	6148.25	3889	232643	205861	331618	4724	21
1792083768	1	46	6028.25	3631	231673	189218	350515	718	22
1792083773	2	31	7698.88	5043	162321	189461	488470	1905	22
1792083778	2	27	8433.56	5080	138569	320954	403436	568	19
1792083783	1	57	8281.56	251297	156676	338550	95150	732	20
1792083788	1	57	8217.56	232552	176854	319626	93212	736	20
1792083793	1	71	8185.56	192866	264740	186734	90549	764	21
