epoch	pressure_level	free_pct	swap_used_mb	pages_free	pages_active	pages_wired	pages_compressed	webkit_rss_mb	app_rss_mb
1792086679	1	63	4040.50	4096	323279	234313	123143	896	100
1792086684	1	50	4040.50	3610	250006	238503	264107	4363	88
1792086689	1	46	4032.50	3653	233569	238489	297594	5121	31
1792086694	1	40	4024.50	1139	203847	232018	366522	2397	29
1792086699	2	30	5174.50	6210	153848	234466	458954	2908	24
1792086704	2	30	5188.00	2523	155760	236066	456515	2939	29
1792086709	2	42	5452.38	5537	214577	226115	345341	202	25
1792086714	1	53	5068.31	4678	270566	263226	198647	1909	25
1792086720	1	46	4692.19	3739	230837	273723	267127	3337	26
1792086725	1	47	4660.19	4140	237082	253111	275936	3916	26
1792086730	1	47	4604.19	3823	239359	250131	274460	4410	26
1792086735	1	51	4580.19	59407	227815	228219	264010	1178	26
1792086740	1	51	4564.19	3792	256781	212912	276377	4204	23
1792086745	1	50	4556.19	4332	252588	204807	293080	5512	21
1792086750	1	46	4556.19	3772	235913	216795	314402	1463	20
1792086755	1	67	7803.06	344701	167084	206085	113524	2538	21
1792086760	1	73	7643.06	3954	370175	202755	58858	8726	21
1792086765	1	70	7539.06	4074	353734	214972	80074	8709	21
1792086770	1	58	7171.06	5102	296431	257809	151250	2439	22
1792086776	1	70	6859.00	3804	353141	220201	76915	3660	23
1792086781	1	65	6650.94	3677	329661	213196	130537	6922	21
1792086786	1	61	6153.94	3820	311526	251074	129434	5320	24
1792086791	1	52	5878.12	3278	267397	273206	195412	2053	22
1792086796	1	64	5774.12	5059	321963	223381	134634	3501	24
1792086801	1	59	5734.12	4731	295226	217223	194823	6304	21
1792086806	1	58	5734.12	4493	295174	220865	190553	6377	21
1792086812	1	58	5678.12	49151	240444	228435	248044	1603	21
1792086817	1	58	5281.25	3853	294309	220257	194509	4011	21
1792086822	1	55	5265.19	4041	276159	211165	239260	5994	21
1792086827	1	54	5225.19	4961	270310	221264	239960	1033	22
1792086832	1	55	5201.19	150231	202800	222871	226905	569	21
1792086837	1	57	5169.19	3649	289548	221506	202418	4349	30
1792086842	1	53	5169.19	3518	266933	218088	251709	5962	23
1792086847	1	52	5153.19	4525	261536	225587	253423	1835	21
1792086852	2	38	5137.19	3916	196064	205176	406243	3254	21
1792086857	2	41	5137.19	3658	210365	216971	366119	4290	21
1792086862	2	42	5129.19	4000	214645	209240	364611	4048	20
1792086867	1	50	5113.19	3571	256504	205112	285035	2100	21
1792086872	1	54	5105.19	70583	241736	213261	239251	2935	22
1792086878	1	51	5089.19	3590	259681	220459	263007	5682	21
1792086883	1	52	5089.19	3768	265016	210717	262473	5944	20
1792086888	1	44	5073.19	3747	223812	294530	261083	2509	22
1792086893	2	36	5073.19	3502	185368	203475	429414	3470	20
1792086898	2	36	5073.19	3817	182365	199159	439230	3734	20
1792086903	2	36	5073.19	3994	180184	198957	443852	3786	19
1792086908	1	54	5049.19	3952	272579	202154	255565	3393	21
1792086913	1	52	5041.19	3773	264790	201532	271946	6030	19
1792086918	1	50	5025.19	8469	250882	239566	257836	5040	20
1792086923	1	42	5001.19	3641	210954	203684	377282	2882	19
1792086928	2	33	5470.25	3418	167568	192641	475457	3139	19
1792086933	2	34	5885.00	3542	175436	228209	424412	2482	20
1792086938	2	32	5820.94	3580	160904	229129	452145	2656	20
1792086943	1	37	5772.94	4361	186254	409667	220969	2409	18
1792086948	1	39	5756.94	3826	197392	394263	214406	2382	19
1792086954	1	38	5724.94	3909	195780	403634	207521	2218	19
1792086959	1	39	5708.94	4565	195945	406161	204763	2303	20
1792086964	1	38	5684.94	5041	192947	405781	211101	2026	20
1792086969	1	47	5668.94	3890	239071	315543	209419	2057	20
1792086974	1	47	5668.94	5453	275602	305057	219170	1883	20
1792086979	1	35	5660.94	5699	181572	414989	223266	1725	20
1792086984	1	39	5660.94	4981	197231	330048	277343	1968	19
1792086990	1	44	5644.94	4073	222307	330339	228857	2007	19
1792086995	1	42	5636.94	4062	215251	333460	238758	1954	18
1792087000	1	41	5636.94	3859	208803	344911	239955	1766	18
1792087005	1	41	5612.94	4826	208026	340961	245363	1319	19
1792087010	1	41	5604.94	6389	208043	345516	239200	1327	19
1792087015	1	40	5572.94	4780	201396	338350	260293	1500	19
1792087020	1	44	5548.94	3827	222674	332962	225130	1469	19
1792087026	1	40	5540.94	6154	199965	325487	275573	1529	19
1792087031	1	44	5532.94	4574	223858	326443	228375	1481	19
1792087036	1	38	5476.94	2764	195073	331466	281257	844	19
1792087041	1	42	5476.94	4185	217716	344803	226678	1407	19
1792087046	1	34	5468.94	5254	185337	400845	230378	1438	19
1792087051	1	45	5468.94	4472	225801	320158	231219	1490	19
1792087056	1	43	5468.94	4583	215864	333233	237714	1462	18
1792087061	1	43	5460.94	5955	215867	331438	238611	1472	19
1792087066	1	33	5452.94	4868	166114	419492	250711	1349	19
1792087072	1	44	5452.94	8944	218382	319252	238783	1425	19
