epoch	pressure_level	free_pct	swap_used_mb	pages_free	pages_active	pages_wired	pages_compressed	webkit_rss_mb	app_rss_mb
1792084226	1	64	5706.12	139375	254712	201690	151458	772	95
1792084231	1	58	5706.12	4181	297592	215903	191619	3024	87
1792084236	1	50	5698.12	3598	252046	214266	285080	5022	47
1792084241	1	50	5698.12	4009	251879	210349	288349	5097	36
1792084246	2	34	5690.12	3831	171004	208322	453130	2816	33
1792084251	2	25	6714.25	5843	124728	369248	377325	1145	33
1792084257	2	37	6737.44	7087	185171	339288	293643	738	36
1792084262	2	32	6673.38	4834	160411	374010	307095	313	35
1792084267	1	60	6665.38	2931	302932	180421	216457	2138	34
1792084272	1	42	6649.38	3680	212898	196182	380812	4747	32
1792084277	2	38	6641.38	3690	192144	243040	376093	4081	25
1792084282	1	53	7398.88	122664	208920	248739	217705	3092	26
1792084287	1	45	7310.81	3735	228389	374005	172358	2662	26
1792084292	1	46	7270.81	4026	234779	365731	167670	2527	26
1792084298	1	43	7262.81	4297	218386	400860	165211	2528	26
1792084303	1	48	7254.81	74800	199619	353822	159680	1595	26
1792084308	1	65	7206.81	3650	329684	208440	134983	5933	26
1792084313	1	62	7166.81	4271	313517	205984	169603	7237	25
1792084318	1	59	7142.81	4110	297417	228708	179036	2194	25
1792084323	1	39	7014.69	4240	195892	440299	170625	1015	26
1792084328	1	36	7006.69	3804	180825	486714	154937	992	26
1792084333	1	43	6974.69	7224	215917	421409	146449	994	26
1792084338	1	44	6966.69	5720	221135	420264	138804	994	26
1792084343	1	43	6934.69	5694	217823	431830	134188	1018	26
1792084348	1	50	6902.69	3874	254076	178596	316488	4044	26
1792084353	1	41	6894.69	3657	208093	204909	382772	4297	25
1792084359	1	40	6870.69	3796	204021	206489	388160	4587	24
1792084364	1	50	6798.69	7423	250691	331171	168011	2669	25
1792084369	1	53	6782.69	5433	266173	308945	159655	2679	25
1792084374	1	65	6742.69	9109	328202	205207	136477	2617	26
1792084379	1	65	6742.69	3903	334321	205555	129052	5833	25
1792084384	1	58	6726.69	3926	297154	194876	214765	6944	24
1792084389	1	60	6518.69	10727	299055	194104	203981	183	24
1792084394	1	42	6494.69	4575	214260	358032	216376	3217	24
1792084399	1	49	6478.69	4428	245828	308995	201919	2827	24
1792084404	1	49	6478.69	4747	249547	307043	196264	2854	24
1792084410	1	61	6454.69	49660	288300	193009	187516	4255	24
1792084415	1	52	5692.88	6979	265693	225990	242966	5422	32
1792084420	1	54	5588.88	3589	272501	237232	221768	5811	27
1792084425	1	54	5564.88	4503	274489	216327	236908	2244	29
1792084430	1	42	5540.88	5168	212351	355475	222099	1183	27
1792084435	1	46	5338.75	5508	232893	336042	200736	1020	28
1792084440	1	48	5290.81	6262	243369	321062	193312	989	28
1792084446	1	48	5258.81	7005	243785	337850	174987	739	28
1792084451	1	63	5242.81	5068	317615	206305	160630	771	28
