epoch	webcontent_pid	webcontent_mb	gpu_mb
1792084721		0	0
1792084723	31200	802	169
1792084725	31200	852	144
1792084726	31200	1001	138
1792084729	31200	1067	144
1792084730	31200	1032	144
1792084732	31200	1054	142
1792084734	31200	1016	143
1792084736	31200	1022	145
1792084738	31200	1051	144
1792084740	31200	1056	143
1792084743	31200	997	150
1792084744	31200	4185	143
1792084747	31200	6958	142
1792084749	31200	5919	185
1792084751	31200	5081	232
1792084755	31200	5062	238
1792084757	31200	5065	231
1792084759	31200	5066	230
1792084762	31200	5076	204
1792084764	31200	2464	208
1792084766	31200	2410	165
1792084768	31200	2469	176
1792084770	31200	2440	166
1792084772	31200	2493	166
1792084774	31200	2485	167
1792084776	31200	2424	177
1792084778	31200	2135	171
1792084780	31200	1717	176
1792084782	31200	4077	166
1792084784	31200	3946	166
1792084786	31200	4909	232
1792084789	31200	4892	252
1792084791	31200	4875	251
1792084793	31200	4873	257
1792084796	31200	4872	254
1792084798	31200	4893	257
1792084800	31200	4832	255
1792084802	31200	4853	271
1792084804	31200	4536	241
1792084806	31200	4527	244
1792084808	31200	4537	240
1792084810	31200	4574	251
1792084812	31200	4721	240
1792084814	31200	4394	244
1792084816	31200	4361	239
1792084817	31200	4358	246
1792084819	31200	2752	173
1792084821	31200	3116	166
1792084823	31200	3739	167
1792084825	31200	5298	220
1792084827	31200	5307	215
1792084830	31200	5285	216
1792084832	31200	5321	214
1792084834	31200	5321	214
1792084836	31200	5276	214
1792084838	31200	5318	221
1792084839	31200	5279	212
1792084841	31200	5418	212
1792084843	31200	5195	220
1792084845	31200	5141	220
1792084847	31200	5166	199
1792084849	31200	1399	176
1792084851	31200	1313	179
1792084853	31200	1313	166
1792084855	31200	1333	169
1792084857	31200	1313	176
1792084859	31200	1309	167
1792084861	31200	1349	176
1792084863	31200	1136	174
1792084864	31200	2589	163
1792084867	31200	3292	234
1792084869	31200	3245	215
1792084871	31200	3404	218
1792084873	31200	3268	219
1792084875	31200	3244	210
1792084877	31200	3157	202
1792084879	31200	1355	171
1792084881	31200	1271	164
1792084883	31200	1289	173
1792084884	31200	1287	181
1792084886	31200	1288	167
1792084888	31200	1288	169
1792084889	31200	1306	169
1792084891	31200	1303	172
1792084893	31200	4069	165
1792084895	31200	3597	174
1792084897	31200	4532	235
1792084899	31200	4485	235
1792084901	31200	4651	241
1792084903	31200	4526	230
1792084905	31200	4488	227
1792084907	31200	4482	221
1792084910	31200	4442	219
1792084911	31200	1826	171
1792084913	31200	1823	168
1792084915	31200	1583	177
1792084917	31200	1598	171
1792084919	31200	1624	168
1792084920	31200	1582	176
1792084922	31200	1054	169
1792084924	31200	2808	175
1792084926	31200	2857	169
1792084928	31200	4074	234
1792084930	31200	3889	237
1792084933	31200	3866	237
1792084935	31200	3824	229
1792084937	31200	3824	230
1792084939	31200	3862	239
1792084941	31200	3806	224
1792084943	31200	3818	230
1792084945	31200	3881	202
1792084948	31200	3823	196
1792084949	31200	3819	199
