epoch	pressure_level	free_pct	swap_used_mb	pages_free	pages_active	pages_wired	pages_compressed	webkit_rss_mb	app_rss_mb
1792087408	1	62	5255.69	49025	292472	219338	151638	1321	95
1792087413	1	62	5223.69	3775	312345	208311	169867	3419	81
1792087418	1	55	5223.69	3846	277177	199703	248507	5532	40
1792087423	1	55	5191.69	4069	276860	199983	248726	5624	36
1792087428	2	31	5183.69	4012	164692	201421	471964	2164	28
1792087434	2	24	5873.38	3831	126740	372513	376950	949	30
1792087439	2	37	6013.38	6544	185495	325084	304304	499	33
1792087444	2	32	5973.38	4079	164497	373406	300021	439	33
1792087449	1	60	5917.38	3822	302394	196398	201647	2196	33
1792087454	1	44	5901.38	3720	220835	201666	359192	4202	28
1792087459	1	42	5893.38	3513	213627	200169	376201	4441	23
1792087464	1	52	5877.38	77418	224120	208378	273297	2752	22
1792087470	1	41	5773.38	5155	208627	370890	215950	2925	22
1792087475	1	44	5717.38	4712	223958	345356	210451	2427	23
1792087480	1	44	5709.38	5670	222900	349207	207508	2450	24
1792087485	1	43	5701.38	4417	216620	366570	202931	2482	24
1792087490	1	65	5661.38	3951	328346	192948	152753	5307	24
1792087495	1	58	5637.38	4239	295828	198374	213048	5865	22
1792087501	1	58	5637.38	4052	293517	194392	220764	6401	22
1792087506	1	49	5629.38	6023	251246	206005	292435	1641	22
1792087511	1	32	5629.38	3942	166989	450601	220844	1111	22
1792087516	1	34	5613.38	4781	170531	451901	209245	1150	23
1792087521	1	35	5613.38	14543	173694	447782	198214	1151	23
1792087527	1	38	5597.38	31114	176818	431927	189645	1179	23
1792087532	1	61	5597.38	270159	177497	200304	181591	960	23
1792087537	1	58	5597.38	4073	297997	193423	213282	5827	22
1792087542	1	58	5581.38	3699	293890	192242	222996	5862	22
1792087547	1	57	5581.38	10491	283661	196657	232042	1911	22
1792087552	1	49	5573.38	4596	246263	317748	191550	1984	22
1792087557	1	49	5541.38	6866	249585	320348	181513	1986	22
1792087562	1	64	5533.38	3525	323114	192655	165004	4786	23
1792087567	1	54	5517.38	3873	273827	232619	223422	5790	29
1792087572	1	55	5517.38	3911	280259	207940	235156	173	25
1792087578	1	41	5509.38	4170	208556	369163	217337	2135	24
1792087583	1	47	5509.38	5558	237345	321269	205360	2056	24
1792087588	1	44	5501.38	5512	220207	363300	197681	2092	24
1792087593	1	57	5469.38	3132	295509	189648	222636	5306	24
1792087598	1	51	5242.31	4069	257028	198705	290261	5429	21
1792087603	1	53	5242.31	2486	268174	225076	243371	1492	21
1792087608	1	42	5242.31	5207	210719	352436	228000	1953	22
1792087613	1	47	5234.31	4262	236290	324077	206165	1740	22
1792087618	1	48	5234.31	7798	239346	323968	195484	1765	22
1792087623	1	47	5234.31	7812	238541	337844	184293	1773	22
1792087628	1	62	5234.31	8187	314409	191225	183233	1786	22
